1
/
of
6
Starter Fits Case/International Harvester Replaces 104193A1
Starter Fits Case/International Harvester Replaces 104193A1
No reviews
Regular price
$585.00 AUD
Regular price
Sale price
$585.00 AUD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
One New Aftermarket StarterTech Info:
-Rotation: CCW
-Teeth: 10
-Type: Fits Delco
-Volts/Kilowatts: 12Made to Fits Case/International Harvester:
Combine Models: 815, 915, 815, 915
Model Breaks: 815 (Gas), 915 (Gas)
Replaces Part Number(s): 104193A1, 1109360, 1108343, 1108334, 1108344, 396522R91
Industrial/Construction Models: 2706, 2756, 2806, 2856, 2504, 3514, 2544, 2656, 2826
Replaces Part Number(s): 104193A1, 1109360, 1108343, 1108334, 1108344, 396522R91
Tractor Models: 706, 756, 766, 806, 856, 3616, 504, 544, 656, 826, 666, 686
Replaces Part Number(s): 104193A1, 1109360, 1108343, 1108334, 1108344, 396522R91
-Rotation: CCW
-Teeth: 10
-Type: Fits Delco
-Volts/Kilowatts: 12Made to Fits Case/International Harvester:
Combine Models: 815, 915, 815, 915
Model Breaks: 815 (Gas), 915 (Gas)
Replaces Part Number(s): 104193A1, 1109360, 1108343, 1108334, 1108344, 396522R91
Industrial/Construction Models: 2706, 2756, 2806, 2856, 2504, 3514, 2544, 2656, 2826
Replaces Part Number(s): 104193A1, 1109360, 1108343, 1108334, 1108344, 396522R91
Tractor Models: 706, 756, 766, 806, 856, 3616, 504, 544, 656, 826, 666, 686
Replaces Part Number(s): 104193A1, 1109360, 1108343, 1108334, 1108344, 396522R91
Models This Part Fits:
686, 504, 756, 666, 806, 706, 2806, 2504, 766, 2544, 856, 656, 2756, 544, 815, 2856, 3616, 2826, 826, 3514, 915, 2656, 2706Additional Information:
Rotation: CCW Teeth: 10 Type: Delco Volts/Kilowatts: 12Reference Numbers:
104193A1, 1109360, 1108343, 1108334, 1108344, 396522R91Product Category:
AgricultureView More: Agriculture Replacement Parts



